Allgemeine Leistungen:
- Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
- Impfberatung und Impfungen
- Kinder- und Jugendvorsorge (U2 bis U9 und J1)
- Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen (U10, U11, J2)
- Notfall- und Wundversorgung
- Kleine Chirurgie (Fremdkörper- und Nahtmaterialentfernung)
- Blutentnahme/ Laboruntersuchung
- Sonografie der Säuglingshüfte
- Hör-, Seh- und Sprachtest
- Apparativer Sehtest (Amblyopiescreening)
- Entwicklungsdiagnostik
- Ernährungs- und Stillberatung
- Beratung bei Verhaltensproblemen, psychischen Problemen/ Schulproblemen
- Gesundheitsuntersuchung für Tagesbetreuung und Kindergarten
- Untersuchung für Sport- und Schwimmbescheinigungen
- Jugendarbeitsschutzuntersuchung
- Untersuchungen für Auslandsaufenthalte
- Kuranträge
- Befundberichte
- Reisemedizinische Beratung und Reiseimpfungen
Vorsorgeuntersuchungen:
Zeitplan der Vorsorgeuntersuchungen:
Gesetzlich vorgesehene Untersuchungen | Toleranzgrenze | |
---|---|---|
U1 | unmittelbar nach der Geburt | keine |
U2 | 3. bis 10. Lebenstag | 3. bis 14. Lebenstag |
U3 | 4. bis 5. Lebenswoche | 3. bis 8. Lebenswoche |
U4 | 3. bis 4. Lebensmonat | 2. bis 4 ½. Lebensmonat |
U5 | 6. bis 7. Lebensmonat | 5. bis 8. Lebensmonat |
U6 | 10. bis 12. Lebensmonat | 9. bis 14. Lebensmonat |
U7 | 21. bis 24. Lebensmonat (mit etwa 2 Jahren) | 20. bis 27. Lebensmonat |
U7a | 34. bis 36. Lebensmonat (mit etwa 3 Jahren) | 33. bis 38. Lebensmonat |
U8 | 46. bis 48. Lebensmonat (mit etwa 4 Jahren) | 43. bis 50. Lebensmonat |
U9 | 60. bis 64. Lebensmonat (mit etwa 5 Jahren) | 58. bis 66. Lebensmonat |
J1 | im Alter von 12 bis 14 Jahren | 13. bis vollendetes 14. Lebensjahr |
Zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen | ||
U10* | im Alter von 7 bis 8 Jahren | keine |
U11* | im Alter von 9 bis 10 Jahren | keine |
J2* | im Alter von 16 bis 17 Jahren | keine |
* Kostenübernahme nur durch bestimmte Krankenkassen
Impfungen:
Im Impfkalender der STIKO finden Sie die empfohlenen Impfungen und Impftermine.